注:游戏里每花费1元宝,VIP经验+1。 (充值不增加) |
|
VIP等级 | VIP经验 |
1 | 88 |
2 | 1000 |
3 | 2000 |
4 | 4000 |
5 | 8000 |
6 | 15000 |
7 | 30000 |
8 | 50000 |
9 | 100000 |
10 | 200000 |
11 | 500000 |
12 | 1000000 |
特权VIP分类:
VIP卡分类 | 首次激活奖励 | 消费额度(元) | 持续时间(天) | 模型 |
白银VIP | 紫色女神 | 8.8 | 永久 | 女神 |
无限传送 | ||||
经验加成 | ||||
银币加成 | ||||
钻石VIP | 橙色坐骑 | 38.8 | 30 | 坐骑 |
资源追回 | ||||
分解无损 | ||||
概率提升 | ||||
至尊VIP | 酷炫时装 | 188.8 | 30 | 时装 |
战略提升 | (分职业) | |||
额外奖励 | ||||
额外次数 | ||||
VIP类型 | VIP特权 | |||
白银VIP | 无限地图免费传送 | |||
日常任务累积奖励返还 | ||||
日常任务1.5倍免费领取 | ||||
野外打怪经验加成 | ||||
野外打怪银两加成 | ||||
进阶石礼包每日额外次数 | ||||
免费开启30格背包 | ||||
免费开启30格仓库 | ||||
猎魔之路副本额外奖励 | ||||
签到额外奖励 | ||||
打坐双倍收益 | ||||
钻石VIP | 每周福利礼包 | |||
资源追回100%追回功能 | ||||
挂机自动分解 | ||||
爵位功勋额外领取 | ||||
竞技场每日购买次数 | ||||
圣物分解经验丹额外收益 | ||||
坐骑进阶暴击率提升 | ||||
坐骑进阶暴击率提升 | ||||
坐骑进阶暴击率提升 | ||||
星座升级成功率提升 | ||||
披风进阶暴击率提升 | ||||
增加提前签次数 | ||||
至尊VIP | 猎魔之路额外挑战次数 | |||
竞技场挑战无CD时间 | ||||
永恒环境额外的购买次数 | ||||
资源副本购买次数(暂未开放) | ||||
增加补签次数 | ||||
坐骑进阶属性百分比加成 | ||||
魔剑进阶属性百分比加成 | ||||
披风进阶属性百分比加成 | ||||
开启二号仓库 | ||||
开启三号仓库 | ||||
开启四号仓库 | ||||
